中央民族大学2005年成人高等学历教育分省(区)招生计划(专升本)



专业名称
招生科类 学习形式 学制 招生范围 计划数 北京 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 江西 山东 河南 湖北 湖南 广西 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 主干课程
          1570 610 33 34 229 5 95 3 71 9 6 4 45 130 38 37 96 9 4 7 4 5 96  
舞蹈学 艺术类 脱产 2 社会 40 9 2 2 3 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 中国舞蹈史、外国舞蹈史、美学概论、教育心理学、舞蹈教学法、舞蹈作品分析、编舞技法、民间舞、现代舞、身韵、舞蹈基本功训练、舞蹈素材组合训练等。
舞蹈编导 艺术类 脱产 2 社会 30 8 2 0 2 1 1 1 2 2 0 2 2 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 舞蹈编导、舞蹈基本功训练、现代舞技术、舞蹈素材组合训练、舞蹈剧目分析、舞蹈创作实习、音乐(钢琴、曲式分析)、舞蹈编导理论、现代舞专业基础课程、现代舞表导教系统课程等。
音乐学 艺术类 脱产 2 社会 50 12 3 2 6 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 和声学、曲式与作品分析、复调音乐、中国音乐史、外国音乐史、民族民间音乐概念、音乐教育理论基础、音乐美学、合唱与指挥基础、声乐、钢琴伴奏、表演基本技能、音乐欣赏、教育心理学等。
音乐表演 艺术类 脱产 2 社会 20 7 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 配器、和声、钢琴、声乐、试唱练耳、朗诵与表演、合唱与指挥、形体艺术、民族民间音乐、艺术概论、曲式作品分析等。
艺术教育 艺术类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 艺术概论、教育学、心理学、艺术教育学 、艺术心理学、艺术人类学、艺术审美学、音乐艺术、舞蹈艺术、美术艺术、服饰艺术、建筑艺术、书法艺术、影视戏剧艺术等。
美术学(广告设计) 艺术类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平面广告设计、包装装璜设计、标志设计、籍装帧设计、室内设计、透视原理、CI设计、PhotoShop、CorelDraw、PageMaker、Flash、Illustrator、Dreamweaver。
美术学 艺术类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 美术概论、色彩构成、素描、油画创作、中国美术史、外国美术史、广告艺术设计、装潢艺术设计、电脑美术设计、工艺美术创作现代绘画构成、工笔花鸟、国画创作、美术教育等。
国际经济与贸易 经管类 脱产 2 社会 30 2 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 2 0 3 0 2 0 2 2 3 2 经济学原理、经济数学、西方经济学、企业财务与会计、国际贸易、国际金融、中国对外贸易概论、国际商法国际融资、国际运输保险、国际贸易地理、世界市场行情、国际结算等。
国际经济与贸易 经管类 业余 3 社会 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 经管类 函授 3 社会 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经济学 经管类 脱产 2 社会 30 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 世界政治经济与国际关系、英语、线性代数与数理统计、财经应用写作、国民经济管理学、国民经济核算、经济系统分析、西方经济学、涉外企业管理、投资经济学、经济法、财务管理与财务分析、财政学、市场营销学等。
经济学 经管类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计学 经管类 业余 3 社会 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 西方经济学、经济法、统计学、高级会计学、审计学、财务会计、财政金融学、成本会计、财务管理、管理会计、管理信息系统、预算会计、资产评估、概率论与数理统计等。
会计学 经管类 函授 3 社会 110 0 20 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
行政管理 经管类 函授 3 社会 60 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政治学原理、管理学原理、行政法与行政诉讼法、社会学、经济学、公共关系学、中国政治制度史、比较政治制度、市政学、行政管理学、决策科学、财政学等。
行政管理(民考民) 经管类 函授 3 社会 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
工商管理 经管类 业余 3 社会 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理学原理、政治经济学、统计学、信息系统管理、生产运营管理、管理经济学、市场营销学、经济法、企业战略管理、人力资源管理、财务管理、会计学、国际贸易、货币银行学、证券投资等。
旅游管理 经管类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理学原理、政治经济学、统计学、信息系统管理、旅游学概论、会计学原理、旅游企业财务管理、旅游法规、旅游市场营销、旅游经济学、旅游地理、旅游业公共关系、饭店管理原理、人力资源管理、旅游外语等。
旅游管理 经管类 函授 3 社会 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
市场营销 经管类 业余 3 社会 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 管理学原理、政治经济学、统计学、信息系统管理、生产运营管理、产业经济学、市场营销学、物流管理、人力资源管理、现代广告学、国际市场营销、国际经营学、经济法、财政与税法、市场调查与预测、组织行为学等
人力资源管理 经管类 业余 3 社会 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 劳动经济与社会保障、组织社会学、管理学、市场营销学、组织行为学、劳动法学、领导科学与领导艺术、劳动经济学、人力资源战略管理、人力资源开发与管理、人力资源管理方法学、培训与发展、薪酬设计与管理、人际关系学等
金融学 经管类 业余 3 社会 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 宏观经济学、财政学、商业银行经营学、金融市场学、保险学、中央银行学、国际金融学、国际贸易实务、投资银行理论与实务、计算机应用、线性代数、概率论与数理统计等。
汉语言文学 文史中医 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 语言学概论、现代汉语、古代汉语、文学概论、中国古代文学史、中国现代文学史、中国当代文学史、民族民间文学概论、写作学文艺心理学、语文教学论等。
汉语言文学 文史中医 函授 3 社会 150 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0
英语 文史中医 业余 3 社会 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 综合英语、英语语音、英语听力、英语泛读、英语口语、英语精读、英汉翻译、英语语法、汉语写作、英语专题公关英语、外贸函电与写作、英语词汇学、外报外刊选读等。
中国少数民族语言文学(藏语言文学) 文史中医 函授 3 社会 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 语言学概论、现代汉语、藏族史、藏文文法、现代藏语、汉文写作、中国通史、藏文写作、中国文学史、藏学概论翻译理论与实践藏族文学史、教育学等。
教育学 教育学类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 教育原理、普通心理学、管理学原理、中国教育史、外国教育史、教育法学、民族教育理论与实践、教育心理学、教育统计学、教育经济学、教育社会学、学校管理学等。
教育学 教育学类 函授 3 社会 60 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
法学 法学类 函授 3 社会 180 0 0 0 60 0 30 0 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 法学基础理论、宪法学、刑法学、经济法概论、民法学、刑事诉讼法学、民事诉讼法学、行政法、行政诉讼法学、商法学、国际法民族法学、国际经济法、知识产权法等。
法学 法学类 脱产 2 社会 30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学 法学类 业余 3 社会 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
法学(民考民) 法学类 函授 3 社会 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
思想政治教育(民考民) 法学类 函授 3 社会 30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 马克思主义哲学专题、邓小平理论、中华人民共和国史、政治学、社会学、美学概论、现代科学技术与当代社会、科学方法论、思想政治工作概论、当代资本主义经济、社会主义经济专题、中国政治思想史、现代西方哲学等。
数学与应用数学 理工类 函授 3 社会 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 数学分析、高等代数、常微代数、复变函数、几何分析、实变函数、概率论与数理统计、中学数学教材教法、直观拓扑数学模型、模糊数学、初等数论、数学思想史等。